0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Сосновке
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -36° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -33° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЗ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЗ7 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -17° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЮЗ8 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -0° | ЗЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -23° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 18:00 | -19° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ССВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ССВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | СЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сосновке за 10 декабря.